| Ago del Colle dell'Infinito | Ibsen v.d. Sembacher Flur | Don Carlos du Fief des Llots | Athos de l'Enfer Vert | Xanthos v. Bereler Ries |
| Twiggy de l'Enfer Vert | ||||
| Alee de Dolon | Perry du Chemin Fleuri | |||
| Pauline de la Velette | ||||
| Hummel v.d. Sembacher Flur | Athos de l'Enfer Vert | Xanthos v. Bereler Ries | ||
| Twiggy de l'Enfer Vert | ||||
| Anuscka v.d. Sembacher Flur | Ammon v. Sperbergrund | |||
| Jette v. Rotenmoor | ||||
|
Tullia del Colle dell'Infinito |
Hoss v.d. Goldquelle | Cliff v. Falknisblick | Carlino v. Nassau-Oranien | |
| Urfee v. Falknisblick | ||||
| Danica v.d. Goldquelle | Carlino v. Nassau-Oranien | |||
| Corynn v.d Burg Auer | ||||
| Genny del Colle dell'Infinito | Olimpio del Colle dell'Infinito | Tito del Colle dell'Infinito | ||
| Louisette delle Val di Senio | ||||
| Alice del Colle dell'Infinito | Lloyd v. Rittersberg | |||
| Brina del Colle dell'Infinito | ||||
| Terra del Colle dell'Infinito | Balu v. Hause Romeo | Kondor v. Santana | Plato v.d. Hazenberg | Athos de l'Enfer Vert |
| Lady v.t'Woutershof | ||||
| Viktoria v. Santana | Hoss v.d. Goldquelle | |||
| Kosima della Talpa | ||||
| Tinga v. Maximilian | John v. Maximilian | Ewing v. Boxerhof | ||
| Otti v. Bernsteintal | ||||
| Fortuna v. Heideloh | Apoll v. Klosterbrunnen | |||
| Rieckholm's Nette | ||||
| Quinta del Colle dell'Infinito | Xedos v. Hause Rehberg | Ibsen v.d. Sembacher Flur | Don Carlos du Fief des Llots | |
| Hummel v.d. Sembacher Flur | ||||
| Finesse v. Steinmeister-Teich | Texas v. Hause Rehberg | |||
| Kaleda's Gitta | ||||
| Isa del Colle dell'Infinito | Olimpio del Colle dell'Infinito | Tito del Colle dell'Infinito | ||
| Louisette delle Val di Senio | ||||
| Dina del Colle dell'Infinito | Teck del Colle dell'Infinito | |||
| Playa del Colle dell'Infinito |